Priebežná tabuľka ČBF mladší minižákyně U12
tabuľka po 7.kole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SBŠ OSTRAVA A | 14 | 14 | 0 | 849:371 | 28 |
2. | BKM ŽILINA | 14 | 12 | 2 | 917:452 | 26 |
3. | TJ LOKO KRNOV | 14 | 9 | 5 | 769:575 | 23 |
4. | BK FRÝDEK-MÍSTEK | 14 | 8 | 6 | 756:489 | 22 |
5. | BK HAVÍŘOV | 14 | 5 | 9 | 551:622 | 19 |
6. | BK PŘÍBOR (4x01) | 14 | 5 | 9 | 565:673 | 19 |
7. | BASKET OSTRAVA | 14 | 3 | 11 | 460:830 | 17 |
8. | SBŠ OSTRAVA B | 14 | 0 | 14 | 200:1055 | 14 |
Výsvetlivky k tabuľke:
- 1.stĺpec - Počet zápasov
- 2.stĺpec - Počet výhier
- 3.stĺpec - Počet prehier
- 4.stĺpec - Skóre
- 5.stĺpec - Počet bodov